Opis
Napięcie 14, A 55, Zacisk W, Szerokość łapy 12.00, Odległość od głowicy 82.00, Otwór wspornika 8.20, Wspornik regulacji paska 50, Otwór wspornika regulacji paska 1 M8, Promień 86.00, Promień 2 86.00, B+ Plug, D+ rozmiar Plug, Kier. obrotu CW, Wtyczka nr. PL22, Typ wtyczki W M5, Długość całkowita w mm 166.00, Koła pasowe Bez, Typ regulatora IR, Informacje o produkcie BN, Stosowany w Austin, Rover, MG, LDV International, Massey Ferguson,Vauxhall
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | Maestro | Maestro | 1.3 | Benzyna | 1983 03 | 1985 08 | 12H | 46 | 63 | Hatchback | 1275 | 4 | |||||
Towary | Maestro | Maestro Estate Van | 1.3 | Benzyna | 1985 01 | 1992 12 | 12H959, 12HA04, 12HA20, 12HC34, 12HC32, 12HE, 12H, | 51 | 69 | Estate Van | 1275 | 4 | XC | ||||
Towary | Maestro | Maestro Estate Van | 2.0 | Diesel | 1986 01 | 1992 09 | BA20 | Diesel | 44 | 60 | Estate Van | 1994 | 4 | XC | |||
Towary | Maestro | Maestro | 2.0 | Benzyna | 1984 10 | 1990 08 | 20HC81 | 83 | 113 | Hatchback | 1994 | 4 | |||||
Towary | Maestro | Maestro | 1.3 | Benzyna | 1986 01 | 1992 09 | 12H | 47 | 63 | Hatchback | 1275 | 4 | XC | ||||
Towary | Maestro | Maestro Estate Van | 1.6 | Benzyna | 1986 01 | 1992 09 | 16H | 61 | 83 | Estate Van | 1598 | 4 | XC | ||||
Towary | Maestro | Maestro | 1.3 | Benzyna | 1983 03 | 1985 08 | 12HC32 | 46 | 63 | Hatchback | 1275 | 4 | |||||
Towary | Maestro | Maestro | 1.3 | Benzyna | 1983 03 | 1990 08 | 12H | 49 | 67 | Hatchback | 1275 | 4 | |||||
Towary | Maestro | Maestro Estate Van | 1.3 | Benzyna | 1985 01 | 1992 12 | 12HEK, 12HK | 47 | 64 | Estate Van | 1275 | 4 | XC | ||||
Towary | Maestro | Maestro | 1.3 | Benzyna | 1983 03 | 1985 08 | 12H999AA | 46 | 63 | Hatchback | 1275 | 4 |
Komatsu, Przemysl
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | PANDA 322 | PANDA 322 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | 0 | 0 | |||||||
Towary | SK04 | SK04 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | 0 | 0 |
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | 801.4 | 801.4 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 801.5 | 801.5 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 801.6 | 801.6 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8014 | 8014 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8014 | 8014 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8015 | 8015 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8015 | 8015 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8016 | 8016 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8016 | 8016 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 | |||||||
Towary | 8017 | 8017 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | 0 | 0 |
Ingersoll-Rand, Przemysl
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | P WP | P WP | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Air Compressors | 0 | 0 | |||||||
Towary | P WP | P WP | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Air Compressors | 0 | 0 |
Hako, Przemysl
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | HT 3000 D/DA | HT 3000 D/DA | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Utility Vehicles | 0 | 0 |
Gehl, Przemysl
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | KL 150 | KL 150 | – | – | 103-10 | 0 | 0 | Wheel Loaders and Dozers | 0 | 0 | |||||||
Towary | KL 165 | KL 165 | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Wheel Loaders and Dozers | 0 | 0 | |||||||
Towary | KL 170 | KL 170 | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Wheel Loaders and Dozers | 0 | 0 | |||||||
Towary | KL155 | KL155 | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Wheel Loaders and Dozers | 0 | 0 | |||||||
Towary | KL160 | KL160 | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Wheel Loaders and Dozers | 0 | 0 |
Ford, Samochody osobowe Europa
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | Escort | Escort | 1.1 | Benzyna | 1980 09 | 1983 08 | GLB | 40 | 54 | Kombi | 1117 | 4 | AWA | ||||
Towary | Escort | Escort | 1.6 | Benzyna | 1980 09 | 1985 12 | LP1 | 58 | 79 | Kombi | 1597 | 4 | AWA | ||||
Towary | Escort | Escort | 1.4 | Benzyna | 1995 01 | 1999 12 | F4B | 54 | 73 | Hatchback | 1392 | 4 | GAL, AAL, ABL | ||||
Towary | Escort | Escort | 1.1 | Benzyna | 1980 09 | 1983 08 | GMA | 40 | 54 | Kombi | 1117 | 4 | AWA | ||||
Towary | Escort | Escort | 1.3 | Benzyna | 1981 03 | 1985 12 | JPA | 51 | 69 | Kombi | 1296 | 4 | AWA | ||||
Towary | Escort | Escort | 1.6 | Benzyna | 1980 09 | 1985 12 | LPA | 58 | 79 | Kombi | 1597 | 4 | AWA | ||||
Towary | Fiesta | Fiesta | 1.1 | Benzyna | 1981 02 | 1983 08 | GLW | 40 | 55 | Hatchback | 1117 | 4 |
Caterpillar, Przemysl
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | CB-335D | CB-335D | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Rollers | 0 | 0 |
Bobcat, Przemysł
Model | Seria modelu | Pojemnosc skokowa | Typ paliwa | Od | Do | Producent silnika | Typ silnika | kW | Moc pojazdu | Typ podwozia | Typ modelu | Pojemnosc skokowa | Liczba cylindrow | Opis | Remark | Uwagi 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towary | HD18 | HD18 | – | – | 103-15 | 0 | 0 | Dumpers/Tenders | 0 | 0 |